Spona koľajnice alebo nazývaná elastická sponka na koľajnice sa používa na upevnenie oceľových koľajníc k podkladovej kravate. Prostredníctvom ohýbania a skreslenia môže koľajnica vyvíjať tlak na koľajnicu, ktorá zabraňuje pozdĺžnemu pohybu koľajnice, buď zo zmien teploty alebo prostredníctvom vibrácií. Všeobecne sú železničné svorky vyrobené z kovanej pružinovej ocele vyrábanej procesom kovania za horúca.
GNEE Rail môže dodávať rôzne typy a špecifikácie železničných elastických klipov. Kontaktujte Gnee a získajtepodrobný katalóg produktov.
Odrody železničných klipov

| Séria | Typ | Tvrdosť | Materiál | Únava | Povrch | Norma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
E1,E2,E3 | 44-48hrc |
|
Pre dia.18 je 3 milióny cyklov bez zlomenia. Pre dia.20 je 5 miliónov cyklov bez zlomenia. |
Obyčajný (naolejovaný), oxidová čierna, farebná maľba alebo podľa požiadaviek zákazníka. |
DIN17221, BS970, GB/T1222 |
| E1609 | ||||||
| E1809 | ||||||
| E1817 | ||||||
| E2001 | ||||||
| E2006 | ||||||
| E2009 | ||||||
| E2055 | ||||||
| E2056 | ||||||
Vossloh Clip & Kovaný |
Skl1 |
42-47hrc |
||||
Klip |
PR309 | 44-48hrc |
||||
| PR401 | ||||||
| PR601 | ||||||
| PR85 | ||||||
| Prispôsobená výroba železničných klipov je k dispozícii podľa vašich výkresov alebo vzoriek! | ||||||
Technické parametre elastického klipu nabla

| Pomenovať | Klip | |||
| Materiál | 60SI2MNA | 60SI2CRA | 55Si2Mn | 38SI7 |
| Chemické zloženie (%) | C: 0,56-0,64, MN: 0,60-2,00, SI: 1,60-2,00, CR: menej alebo rovné 0,35, p: menej alebo rovné 0,03, s: menej ako 0,03 | C: 0,56-0,64, MN: 0,40-0,07, SI: 1,40-1,80, CR: 0,70-1,00,1,00p menšie alebo rovné 0,03, s: menej ako 0,03 | C: 0,56-0,60, Mn: 0,60-0,90, SI: 1,50-2,00, CR: menej alebo rovné 0,35, p: menej alebo rovné 0,03, s: menej ako 0,03 | C: 0,35-0,42, Mn: 0,50-0,80, SI: 1,50-1,80, p: menšie alebo rovné 0,03, s: menej alebo rovné 0,03 |
| Únava | Pre dia . 18 je 3 milióny cyklov bez rozbitia | |||
| Pre dia . 20 je 5 miliónov cyklov bez rozbitia | ||||
| Povrch | Obyčajný (naolejovaný), oxidová čierna, farebná maľba, HDG, zinkový pokovovanie | |||
| Štandard sa týka | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
Parametre výrobkov z hlavnej železnice

| Model | Priemer | Váha | Materiál |
|---|---|---|---|
| Typ III | Ø18 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| E1609 | Ø16 | 0,43 kg/pc | 60SI2MNA |
| E1809 | Ø20 | 0,61 kg/PC | 60SI2MNA |
| E1813 | Ø18 | 0,62 kg/PC | 60SI2MNA |
| E2001 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| E2007 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| E2009 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| E2039 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| E2055 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| E2056 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| E2063 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| Klipka PR85 | Ø13 | 0,25 kg/pc | 60SI2MNA |
| Pr309a | Ø19 | 0,85 kg/pc | 60SI2MNA |
| PR401 | Ø20 | 0,97 kg/PC | 60SI2MNA |
| PR415 | Ø20 | 0,95 kg/pc | 60SI2MNA |
| PR601A | Ø20 | 1,03 kg/počítač | 38SI7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0,48 kg/PC | 60SI2CRA |
| SKL 3 | Ø13 | 0,48 kg/PC | 60SI2CRA |
| SKL 12 | Ø13 | 0,53 kg/pc | 38SI7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0,53 kg/pc | 60SI2MNA |
| Špeciálny spona | Ø13 | 0,48 kg/PC | 60SI2MNA |
| Ruská železničná spona | Ø18 | 0,58 kg/pc | 60SI2MNA |
| Klip | Ø25 | 0,49-0,68 kg/PC | 60SI2MNA |
| Jedno anti - Krádež |
Ø20 | 0,25 kg/pc | 60SI2MNA |

